
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | SYD - 897 | 9771 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | SYD - 896 | 3239 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | SYD - 895 | 7150 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYD - 894 | 9725 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | SYD - 893 | 7782 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYD - 892 | 8003 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 891 | 9502 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYD - 890 | 2757 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYD - 889 | 1520 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | SYD - 888 | 7533 |

